POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Primeiro de Maio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
2 | Belo Jardim | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3 | Pesqueira | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
4 | Afogadense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
5 | Flamengo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
PG : Pontos ganhos. J = jogos. V = vitória. E= empate. D= derrota.
Ou seja, só entramos em vez do Afogadense, por causa do maior número de gols positivo. O saldo de gols, derrotas, empates e vitórias foi o mesmo.
GP = gols pró. GC = gols contra. SG = saldo de gols.
Ou seja, só entramos em vez do Afogadense, por causa do maior número de gols positivo. O saldo de gols, derrotas, empates e vitórias foi o mesmo.